Chicago Options - Delayed Quote USD

Russell 2000 (^RUT)

2,002.00 +20.88 (+1.05%)
At close: April 26 at 4:30 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Expire Date Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
RUTW240430C01900000 4/23/2024 3:00 PM 2024-04-30 104.24 101.00 105.90 0.00 0.00% 1 1 45.43%
RUTW240503C01900000 4/22/2024 1:42 PM 2024-05-03 66.08 104.00 108.00 0.00 0.00% 2 6 36.40%
RUTW240510C01900000 4/24/2024 3:29 PM 2024-05-10 101.68 108.50 112.20 0.00 0.00% 2 3 29.56%
RUT240517C01900000 4/24/2024 3:58 PM 2024-05-17 103.17 113.10 116.50 0.00 0.00% 85 67 27.29%
RUTW240524C01900000 4/24/2024 3:29 PM 2024-05-24 112.35 117.90 122.30 0.00 0.00% 6 17 27.15%
RUTW240531C01900000 4/24/2024 3:58 PM 2024-05-31 112.82 120.10 127.30 0.00 0.00% 79 36 26.84%
RUT240621C01900000 4/26/2024 3:09 PM 2024-06-21 133.26 136.20 138.00 -11.84 -8.16% 6 3,661 25.30%
RUTW240628C01900000 4/15/2024 3:18 PM 2024-06-28 143.96 140.00 142.00 0.00 0.00% 4 59 25.26%
RUTW240731C01900000 4/26/2024 3:09 PM 2024-07-31 154.38 157.00 159.70 -89.62 -36.73% 4 3 25.34%
RUT240920C01900000 4/26/2024 2:35 PM 2024-09-20 181.73 181.00 183.10 26.73 17.25% 2 521 25.53%
RUTW240930C01900000 3/8/2024 2:33 PM 2024-09-30 291.95 241.90 245.20 0.00 0.00% 1 3 37.40%
RUT241220C01900000 4/17/2024 5:15 PM 2024-12-20 200.30 221.60 224.10 0.00 0.00% 400 1,805 26.87%
RUTW241231C01900000 3/28/2024 5:24 PM 2024-12-31 330.40 223.60 228.00 0.00 0.00% 1 1 26.89%
RUT250620C01900000 4/1/2024 1:34 PM 2025-06-20 377.06 258.00 298.00 0.00 0.00% 2 8 29.33%
RUT251219C01900000 2/14/2024 3:13 PM 2025-12-19 335.00 356.00 380.00 0.00 0.00% 2 1,572 32.92%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Expire Date Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
RUTW240429P01900000 4/25/2024 7:24 PM 2024-04-29 0.05 0.00 0.10 -0.58 -92.06% 15 234 28.91%
RUTW240430P01900000 4/25/2024 2:34 PM 2024-04-30 0.51 0.00 0.20 -1.61 -75.94% 1 251 25.78%
RUTW240501P01900000 4/25/2024 2:11 PM 2024-05-01 4.90 0.45 0.70 0.00 0.00% 7 31 27.05%
RUTW240502P01900000 4/26/2024 7:54 PM 2024-05-02 0.95 0.80 1.05 -2.85 -75.00% 14 20 26.06%
RUTW240503P01900000 4/26/2024 7:11 PM 2024-05-03 1.69 1.45 1.70 -3.74 -68.88% 95 383 26.25%
RUTW240506P01900000 4/26/2024 6:03 PM 2024-05-06 2.44 1.95 2.25 -5.12 -67.72% 11 8 22.83%
RUTW240510P01900000 4/26/2024 7:59 PM 2024-05-10 4.45 4.20 4.50 -8.17 -64.74% 22 55 22.71%
RUT240517P01900000 4/26/2024 8:14 PM 2024-05-17 7.95 7.70 8.10 -6.97 -46.72% 45 3,035 21.98%
RUTW240524P01900000 4/26/2024 6:40 PM 2024-05-24 11.48 11.10 11.60 -6.82 -37.27% 305 38 21.52%
RUTW240531P01900000 4/26/2024 8:00 PM 2024-05-31 14.00 13.70 14.30 -6.70 -32.37% 38 176 20.82%
RUT240621P01900000 4/26/2024 7:47 PM 2024-06-21 23.55 23.00 23.40 -6.86 -22.56% 60 8,526 20.33%
RUTW240628P01900000 4/26/2024 8:08 PM 2024-06-28 25.75 25.70 26.50 -7.46 -22.46% 11 235 20.34%
RUT240719P01900000 4/26/2024 7:24 PM 2024-07-19 31.72 31.70 32.50 -8.13 -20.40% 23 647 19.51%
RUTW240731P01900000 4/23/2024 1:45 PM 2024-07-31 45.78 35.10 36.50 0.00 0.00% 2 123 19.41%
RUTW240830P01900000 4/2/2024 1:31 PM 2024-08-30 36.00 43.00 44.60 0.00 0.00% 1 3 18.94%
RUT240920P01900000 4/26/2024 4:00 PM 2024-09-20 50.68 48.40 49.50 -6.12 -10.77% 500 3,243 18.63%
RUTW240930P01900000 4/25/2024 1:54 PM 2024-09-30 68.65 50.80 52.30 0.00 0.00% 3 28 18.63%
RUT241220P01900000 4/25/2024 7:21 PM 2024-12-20 77.45 71.00 72.40 0.00 0.00% 2 3,848 18.58%
RUTW241231P01900000 4/26/2024 4:10 PM 2024-12-31 74.30 71.50 74.20 -7.70 -9.39% 1 14 18.46%
RUT250321P01900000 4/26/2024 4:00 PM 2025-03-21 86.90 83.10 86.30 -3.78 -4.17% 750 20 17.79%
RUT250620P01900000 4/23/2024 2:07 PM 2025-06-20 103.16 82.20 122.20 0.00 0.00% 1 1,369 20.24%
RUT251219P01900000 4/26/2024 1:39 PM 2025-12-19 120.40 107.90 147.90 -14.25 -10.58% 2 3,054 19.56%
RUT261218P01900000 4/17/2024 7:40 PM 2026-12-18 165.40 119.80 159.80 0.00 0.00% 230 310 16.41%

Related Tickers